En 2022, Ramadán en Jordania comenzó el , duró 29 días y finalizó .
Observado por (+2):
Afganistán, Jordania.Ramadán en otros años
Comienzo | y final | |
---|---|---|
Ramadán 2023 | ||
Ramadán 2024 | ||
Ramadán 2025 | ||
Ramadán 2026 | ||
Ramadán 2027 | ||
Ramadán 2028 |
En 2022, Ramadán en Jordania comenzó el , duró 29 días y finalizó .
Comienzo | y final | |
---|---|---|
Ramadán 2023 | ||
Ramadán 2024 | ||
Ramadán 2025 | ||
Ramadán 2026 | ||
Ramadán 2027 | ||
Ramadán 2028 |